結果と予想(6/13と6/14)

こんばんわ。

本日のナンバーズ3は【642】、ナンバーズ4は【7993】でした。

今回はナンバーズ3【264】が的中しました。ボックス当選です。


ナンバーズ3(6/11〜6/15まで継続予想)

310    311    312    313    143    163    138    350    352    353

357    583    395    790    791    792    379    770    771    772

773    747    860    168    268    368    164    264    364    464

564    664    764

ミニ(6/11〜6/15まで継続予想)

10    12    15    17    18    43    46    47    49    60

63    64    67    68    90    91    92    94    95    98

ナンバーズ4(6/11〜6/15まで継続予想)

5690    5490    7590    2590    1590    3590    0590    9910

8990    4990    7990    3710    3510    3910    8310    3410

3610    3792    2370    3572    8372    3672    3712    2380

2390    2403    2360    2503    8411    2411    3411    2410

1504    8410    1490    1470    4610    1404

以上です。

今回はナンバーズ3が的中しました。
明日もこの調子で当選の報告が出来る事を願ってます。