来週のナンバーズ(12/18~12/22)

おはようございます。
更新が遅くなり申し訳ありませんでした。
早速、発表します。

ナンバーズ3(12/18~12/22まで継続予想)

540 541 435 544 554 546 548 590 915 259

935 230 213 232 234 326 238 239 270 217

272 247 275 772 279 282 248 258 628 828

928 871 738 748

ミニ(12/18~12/22まで継続予想)

12 13 15 16 17 19 30 31 35 38

39 40 41 47 48 49 71 72 74 79

ナンバーズ4(12/18~12/22まで継続予想)

1564 1560 8516 3516 1505 3515 8515 3402

3472 3412 2394 2480 2584 8412 7490 3794

8794 7694 2794 7594 8474 7414 7404 3914

2914 9614 1490 8914 4995 3994 8994 2370

2390 2360 2350 8370 8340 3580 8103 8390

以上です。

これで頑張ります!